| code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09134009 | Avocat Haas Cagette 14F 258/313G C1 Espagne 1pc | 3,09 | 09134009 |
|---|---|---|---|---|
| 09133949 | Avocat Haas Cagette 14P 258/313G C1 Espagne 1pc | 3,09 | 09133949 |
|
| 09133989 | Avocat Haas Cagette 14P 258/313G C1 Mille Espagne 1pc | 3,09 | 09133989 |
|
| 09134669 | Avocat Haas Cagette 18P 203/243G C1 MEX 1pc | 2,40 | 09134669 |
|
| 09134029 | Avocat Haas Cagette 14F 258/313G C1 Israël 1pc | 2,40 | 09134029 |
|
| 09134047 | Combava (Citron Japonais) Indonésie 1kg | 1,73 | 09134047 |
|
| 09134555 | POIS GOURMAND BARQUET Haricot MangeTout Natura Foody Kenya 250g | 4,44 | 09134555 |
|
| 09002397 | Coriandre 1botte | 1,80 | 09002397 |
|
| 09133059 | Noix de Coco Côte d'Ivoire 1pc | 3,43 | 09133059 |
|
| 09132587 | Nectarine BCHE CAL AAA C1 FR 1kg | 5,31 | 09132587 |
|
| 09062203 | CHAYOTTE chochou ou christophine vrac 1kg | 9,59 | 09062203 |
|
| 09135649 | Mangue Kent Pré-Mûri KEITT Brésil 1pc | 3,69 | 09135649 |
|
| 09062400 | CHOUX BLANC | 5,01 | 09062400 |
|
| 09130904 | Maïs Doux en Epis Lunor sachet 2/3pc 400g | 5,20 | 09130904 |
|
| 09137383 | Mangue Kent Pré-Mûri CIV 1pc | 4,17 | 09137383 |
|
| 09135926 | Poivron Vert California Aldenor Epagne Cat I 70/90mm filet 1,2kg | 13,40 | 09135926 |
|
| 09063341 | Echalote Saveur et Bretagne CAL 20/40 C1 Filet 250g | 4,43 | 09063341 |
|
| 09132687 | Ail 3 Têtes | 3,71 | 09132687 |
|
| 08050473 | PATATE DOUCE Blanche 1kg | 4,81 | 08050473 |
|
| 08050650 | PATATE DOUCE Rose ZA 1kg | 3,88 | 08050650 |
|
| 08050705 | Tamarin Frais Chaleur Créole bte 450g | 5,62 | 08050705 |
|
| 09133971 | Chou Blanc France C1 1pc | 9,72 | 09133971 |
|
| 09137345 | Salade Mesclun (mélange de jeunes pousses) UE barquette 125g | 19,91 | 09137345 |
|
| 09130576 | Celeri Branche France Cat 1 1pc | 4,09 | 09130576 |
|
| 09134154 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière Sene C1 1pc | 3,42 | 09134154 |
|
| 09137273 | Champignon de Paris Blanc Frais Lou Légumes bq 400g | 5,56 | 09137273 |
|
| 09133543 | Salades Batavia cagette C1 FR | 2,81 | 09133543 |
|
| 09134085 | Mangue Kent Pré-Mûri CIV C1 1pc | 4,51 | 09134085 |
|
| 09063272 | EPIS DE MAIS frais psp barquette 250g | 12,49 | 09063272 |
|
| 09132448 | Chou Chinois Espagne 1pc | 3,98 | 09132448 |
|
| 09137300 | Salade Mesclun (mélange de jeunes pousses) UE barquette 125g | 19,91 | 09137300 |
|
| 09061647 | Choux Chinois 1pc | 18,84 | 09061647 |
|
| 09137313 | Salade Moutarde Rouge UE barquette 125g | 19,91 | 09137313 |
|
| 09137311 | Salade Kale (jeunes pousses) UE barquette 125g | 19,91 | 09137311 |
|
| 09137312 | Salade Red Chard blettes rouges UE barquette 125g | 19,91 | 09137312 |
|
| 09137314 | Salade Mizuna UE barquette 125g | 19,91 | 09137314 |
|
| 09130612 | Poireaux Botte 1kg | 8,39 | 09130612 |
|
| 09134075 | Mangue Kent Pré-Mûri CIV 1pc | 4,51 | 09134075 |
|
| 09137290 | Salade Mélange Exquis barquette 1kg | 19,91 | 09137290 |
|
| 09132838 | Ail Blanc 3 Têtes DURAN CAT 1 60-80 filet | 4,33 | 09132838 |
|
| 09063402 | Ail 3 Têtes ESP | 1,88 | 09063402 |
|
| 09137277 | Salade Mache MC sachet 300g | 6,13 | 09137277 |
|
| 09130633 | Poireaux Fra/Hol/Belg 1kg | 3,06 | 09130633 |
|
| 09134305 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière x5 Perou C1 1pc | 3,97 | 09134305 |
|
| 09134219 | Oignon Char Grand 10kg 100/120 C1 ES 1kg | 3,25 | 09134219 |
|
| 09134919 | Avocat Haas Cagette 9P 203/243G Cal 18 C1 Esp 1pc | 2,29 | 09134919 |
|
| 09063208 | Chikwangue Tchikouang (manioc) neti best one frais ou sous vide 500g | 4,50 | 09063208 |
|
| 09131066 | Tomate Tige 64+ Belgique 1kg | 3,95 | 09131066 |
|
| 09131138 | Tomate Ronde Maroc 1kg | 3,95 | 09131138 |
|
| 09133019 | Tomate Ronde France 57+ C1 BQ 1kg | 3,71 | 09133019 |
|
| 09130611 | Tomate Espagne 1kg | 2,45 | 09130611 |
|
| 09134050 | Salades Batavia cagette C1 FR | 2,22 | 09134050 |
|
| 09134062 | Salades Batavia cagette C1 FR | 2,68 | 09134062 |
|
| 09133768 | Salade Frisée Fine Bonnefonds et fils 1pc | 3,16 | 09133768 |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.