| Code | Description | IOT Price | Produit File | Add to cart ? | 08076166 | SAUCISSES TOFU VEGADELLA 160G | 4.49 | 08076166 |
|---|---|---|---|---|
| 08072280 | SAUCISSE VOLAILLE/HERBES 6X50G | 22.99 | 08072280 |
|
| 08072281 | SAUCISSON DE CANARD PIECE | 11.24 | 08072281 |
|
| 08072278 | SAUCISSE CUITE VOLAILLES X4 | 32.08 | 08072278 |
|
| 08072279 | SAUCISSE VOLAILLE NATURE 6X50G | 22.99 | 08072279 |
|
| 08070443 | SAUCISSES A CUIRE 6 'MINI SAUCISSES VIENNOISES 160G | 2.99 | 08070443 |
|
| 08070441 | SAUCISSES A CUIRE 4 VIENNOISES 300G | 4.99 | 08070441 |
|
| 08070442 | SAUCISSES A CUIRE 4 HONGROISE 300G | 4.99 | 08070442 |
|
| 08070439 | SOMBREROS SAUCISSES 250G | 3.99 | 08070439 |
|
| 08070440 | SAUCISSES TOFU HERBES 250G | 3.99 | 08070440 |
|
| 08070432 | SAUCISSES marjolaine avec des fines herbes (x4) 300g | 4.70 | 08070432 |
|
| 08070438 | SAUCISSES TOFU A GRILLER 250G | 3.99 | 08070438 |
|
| 09260173 | Saucisson Sec Pp Maigre Longaîios | 19.02 | 09260173 |
|
| 09130660 | Epaule Cooperl-Brocéliande 10 Ttranches 450g | 4.73 | 09130660 |
|
| 09130444 | Epaule Cuite 20 Tranches 800g | 5.99 | 09130444 |
|
| 08074743 | SAUCISSE SECHE | 31.07 | 08074743 |
|
| 09131924 | Fuet Extra Ramon Ventula180g | 4.79 | 09131924 |
|
| 09131880 | Saussison Gueddid Sec HAL Sebiane 500g | 17.64 | 09131880 |
|
| 09132649 | Saucisson Sec ROCHAMBEAU Barq. 8tr 80g | 2.19 | 09132649 |
|
| 09132895 | Cervelas Aubert 400g | 2.19 | 09132895 |
|
| 09132896 | Cervelas d'Alsace BA Rohambeau 200g | 1.87 | 09132896 |
|
| 09132698 | Chorizo Sup. ROCHAMBEAU Barq. 12tr 80g | 2.29 | 09132698 |
|
| 09133174 | Saucisson Sec Pur Porc Aro 250g | 2.84 | 09133174 |
|
| 09133087 | Saucisson Sec Pur Porc Aro 200g | 4.62 | 09133087 |
|
| 09131988 | Saucisson Sec Pur Porc Aro 200g | 1.95 | 09131988 |
|
| 09133227 | Saucisse Séche Droite Supérieure Pur Porc Rochambeau 250g | 4.67 | 09133227 |
|
| 09132087 | Blanc de Poulet 18 Tranches ARREE 810g | 10.76 | 09132087 |
|
| 08010557 | Pasterma Tranche 150 Gr X 12 | Please consult us for price | 08010557 |
Please consult us for price |
| 08010558 | Soudjouk Parmak 1kg X 9 | 13.19 | 08010558 |
|
| 08010559 | Soudjouk Kangal 1 Kg X 9 | 13.19 | 08010559 |
|
| 08010560 | Soudjouk Pur Bœuf Vrac | Please consult us for price | 08010560 |
Please consult us for price |
| 08010561 | Salami Tranche 200 Gr X 12 | 2.23 | 08010561 |
|
| 08010562 | Salami Poulet 500 Gr X 10 | 12.59 | 08010562 |
|
| 08010563 | Salami Bœuf 500 Gr X 10 | 12.59 | 08010563 |
|
| 00000060 | Bœuf Séché en Lamelle en sachet | Please consult us for price | 00000060 |
|
| 09260053 | Magret Canard Gras | 22.30 | 09260053 |
|
| 09260054 | Magret De Canard Fume | 39.54 | 09260054 |
|
| 09260057 | Foie Gras Canard | 81.00 | 09260057 |
|
| 09260078 | Pates Boite 125grs | 1.99 | 09260078 |
|
| 09260085 | Confit Canard 4 Cuisses | 16.80 | 09260085 |
|
| 09260086 | Cuisse Canard Confit 5 1 | 39.64 | 09260086 |
|
| 09260087 | Manchon Canard Confit 4 4 | 8.90 | 09260087 |
|
| 09260089 | Magret De Canard Seche | 39.54 | 09260089 |
|
| 09260090 | Gesier Canard Confit 380 | 8.70 | 09260090 |
|
| 09260091 | Pate Roquefort | 2.56 | 09260091 |
|
| 09260098 | Foie Canard Entier 0 180 | 20.80 | 09260098 |
|
| 09260107 | Terrine 0 180g | 3.06 | 09260107 |
|
| 09260108 | Terrine Magret 0 180 | 3.38 | 09260108 |
|
| 09260149 | Jambon Montagne 6 Mois | 15.82 | 09260149 |
|
| 09260170 | Jambon Serrano 12 Mois | 22.50 | 09260170 |
|
| 09260194 | Pate De Tete | 11.70 | 09260194 |
|
This page will assist you to locate the page where your preferred item is.
Each row represents a page in the catalog of which tne number is that of the page. To examine more in detail a piece that interests you, please click on the correspondant icon or on the page number on the last column.
You have too many, Here is the Best Selection.... Or the complete list of products.