code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09260040 | Blanquette Dinde Vrac | 3,99 | 09260040 |
---|---|---|---|---|
09260080 | Cassoulet Castel Conf Cnd | 9,99 | 09260080 | |
09260121 | Paella Poulet Fruits Mer | 13,99 | 09260121 | |
09260123 | Bouillabaisse | 19,99 | 09260123 | |
09260128 | Brandade Parmentier | 13,99 | 09260128 | |
09260172 | Fuet De Montagne P P | 3,99 | 09260172 | |
09260250 | Sobrasada De Mallorca | 17,99 | 09260250 | |
06030069 | Crevette Sauce Piquante 2kg | 72,39 | 06030069 | |
06030070 | Crevette au Curry 2kg | 72,39 | 06030070 | |
06030071 | Beignet de poisson au gingembre 2kg | 42,39 | 06030071 | |
06030072 | Beignet de poisson sauce aigre douce 2kg | 42,39 | 06030072 | |
06030073 | Poulet Thaïlandais 2kg | 42,39 | 06030073 | |
06030074 | Poulet au Curry 2kg | 42,39 | 06030074 | |
06030075 | Poulet aux Champignons Noirs 2kg | 42,39 | 06030075 | |
06030076 | Porc Caramel 2kg | 42,39 | 06030076 | |
06030077 | Beignet de Porc Sauce Aigre Douce 2kg | 42,39 | 06030077 | |
06030078 | Boeuf sauce Saté 2kg | 45,39 | 06030078 | |
06030079 | Boeuf aux deux poivres 2kg | 45,39 | 06030079 | |
06030080 | Boeuf au Curry 2kg | 45,39 | 06030080 | |
06030081 | Boeuf aux Champignons Noirs 2kg | 45,39 | 06030081 | |
06030082 | Boeuf aux Oignons 2kg | 45,39 | 06030082 | |
06030083 | Riz Cantonnais 2kg | 25,39 | 06030083 | |
06030084 | Nouille Sautée aux légumes 2kg | 32,39 | 06030084 | |
06030085 | Canard Laqué 1pc | 29,99 | 06030085 | |
06030086 | Porc Laqué (Xa Xiu) 1kg | 27,19 | 06030086 | |
06030087 | Poitrine de Porc 1kg | 26,19 | 06030087 | |
06030088 | Travers de Porc 1kg | 30,19 | 06030088 | |
06030089 | Poulet Marinade 1pc | 24,99 | 06030089 | |
06030090 | Porcelet Laqué entier grand (sur commande) | 5,99 | 06030090 | |
08070244 | SALADE TABOULE BOULGOUR 180G | 5,17 | 08070244 | |
08070245 | SALADE NICOISE (riz de Camargue, thon sauvage) 200G | 5,19 | 08070245 | |
08070246 | SALADE CREOLE (curry, ananas, raisin) 200G | 5,19 | 08070246 | |
08070247 | SALADE ITALIENNE (fusili, aubergine, courgette) 220G | 5,19 | 08070247 | |
08070248 | SALADE TABOULE QUINOA 180G | 5,17 | 08070248 | |
08070249 | SALADE SOLEIL (courgette, riz thon) 200G | 6,19 | 08070249 | |
06030118 | Poulet au Curry 400g | Prix à nous consulter | 06030118 | |
06030119 | Porc Caramel 400g | Prix à nous consulter | 06030119 | |
cat005 | PLATS-A-EMPORTER | Prix à nous consulter | cat005 | |
06030130 | Tarte de Coco 5pc | 9,99 | 06030130 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.