code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09131972 | Saumon Atlantique Fumé ARO 200g | 8,23 | 09131972![]() |
---|---|---|---|---|
09134014 | Pâte Feuilletée Aro 230g | 1,34 | 09134014![]() |
|
09135713 | Jambon Dinde Halal Réghalal 4TR 180g | 3,10 | 09135713![]() |
|
09135720 | Blanc de Poulet Halal Réghalal 4TR 160g | 4,11 | 09135720![]() |
|
09135149 | Sandwich Club Mega Jambon/Emmental SODEBO 230g | 4,69 | 09135149![]() |
|
09061323 | Nem Porc Frais EA 10pc 350g | 9,87 | 09061323![]() |
|
09062565 | Nouille Sautée aux Légumes EA barquette 200g | 32,39 | 09062565![]() |
|
09062566 | Riz Cantonais EA barquette 200G | 8,59 | 09062566![]() |
|
09062579 | Boeuf au Saté EA barquette 200g | 42,39 | 09062579![]() |
|
09062656 | BRIOCHE PORC CHARSUI 4P frais New Chin Hoa 400g | 13,35 | 09062656![]() |
|
09137179 | Knackis Original 100% Porc 4pc Herta 140g | 2,59 | 09137179![]() |
|
09135152 | Sandwich Club Mega Poulet Mayonnaise légère Sodebo 230g | 4,43 | 09135152![]() |
|
09133322 | Sandwich Viennois Thon Crudité Sodebo 270g | 4,50 | 09133322![]() |
|
09135899 | Sandwich Club Thon Salade SODEBO 125g | 3,70 | 09135899![]() |
|
09134977 | Fusilli Thon à la Crème avec Emmental CremioBox pastabox Sodebo bte 280g | 5,47 | 09134977![]() |
|
09132560 | Jambon Cuit Supérieur Rochambeau 2TR 90g | 1,89 | 09132560![]() |
|
09132605 | Jambon Cuit Supérieur Rochambeau 4TR 180g | 2,88 | 09132605![]() |
|
09134975 | Fusilli Poulet à la Crème Pastabox CremioBox Sodebo bte 280g | 5,46 | 09134975![]() |
|
09134702 | Jambon de Paris Cuit Supérieur Rochambeau 2TR 90g | 2,62 | 09134702![]() |
|
09134973 | Fusilli Saumon Citron Pastabox Sodebo bte 280g | 4,46 | 09134973![]() |
|
09135150 | Sandwich Club Mega Thon/Oeuf SODEBO 230g | 4,75 | 09135150![]() |
|
09133142 | Sandwich Viennois Poulet Œuf Mayonnaise, Crudités Sodebo 270g | 4,42 | 09133142![]() |
|
09135883 | Pastabox Fromages Italiens Pastabox Sodebo bte 330g | 4,37 | 09135883![]() |
|
09135853 | Fusilli Carbonara Pastabox Généreuse Sodebo bte 330g | 4,90 | 09135853![]() |
|
09135849 | Fusilli Bolognaise Pastabox Généreuse Sodebo bte 330g | 4,38 | 09135849![]() |
|
09135850 | Tortellini Chèvre sauce Tomate Pastabox Sodebo bte 280g | 5,31 | 09135850![]() |
|
09134985 | Tortellini Ricotta Epinards Sauce au Parmesan Pastabox Sodebo bte 280g | 5,37 | 09134985![]() |
|
09132707 | Jambon Serrano ROCHAMBEAU Barq. 5tr 80g | 3,54 | 09132707![]() |
|
09135882 | PastaBox Généreuse au Saumon Cirtron Pastabox Sodebo bte 300g | 5,71 | 09135882![]() |
|
09062578 | Boeuf aux Oignons EA barquette 200g | 42,39 | 09062578![]() |
|
09132204 | Sandwich Club Poulet SODEBO 125g | 3,61 | 09132204![]() |
|
09062563 | Nem Légumes Frais EA barquette 10pc 350g | 10,12 | 09062563![]() |
|
09134976 | Fusilli Jambon à la Crème avec Emmental CremioBox Sodebo bte 280g | 4,28 | 09134976![]() |
|
09135711 | Blanc Dinde Fumé Halal Réghalal 4TR 120g | 3,15 | 09135711![]() |
|
09132860 | Sandwich Viennois Jambon Sodebo 270g | 4,48 | 09132860![]() |
|
09132859 | Sandwich Viennois Poulet Sodebo 270g | 4,48 | 09132859![]() |
|
09132475 | Sandwich Club Suédois Jambon Sodebo 135g | 3,80 | 09132475![]() |
|
09132442 | Sandwich Club Thon/Oeuf SODEBO 125g | 3,86 | 09132442![]() |
|
09132203 | Sandwich Club Rosette SODEBO 125g | 3,57 | 09132203![]() |
|
09132185 | Sandwich Club Poulet Crudité SODEBO 145g | 3,21 | 09132185![]() |
|
09131704 | Sandwich Repas Complet Italien ENTR'ACTE 180g | 4,67 | 09131704![]() |
|
09131706 | Sandwich Maxi Club Thon/Oeuf/Cru Rochambeau 200g | 3,32 | 09131706![]() |
|
09131716 | Sandwich Club Jambon/Beurre Rochambeau 130g | 1,80 | 09131716![]() |
|
09131722 | Sandwich Club Thon/Oeuf/Mayo Rochambeau 200g | 2,95 | 09131722![]() |
|
09133184 | Sandwich Viennois Dinde Pepper Sodebo 270g | 4,48 | 09133184![]() |
|
09132288 | Sandwich Club Suédois Saumon Rochambeau 130g | 3,31 | 09132288![]() |
|
09133685 | Panini Poulet Sauce Curry Micro-Ondable Sapresti 160g | 4,89 | 09133685![]() |
|
09133677 | Panini 3 Fromages Micro-Ondable Sapresti 160g | 4,89 | 09133677![]() |
|
09132948 | Sandwich Wrap Jambon Tzatziki Sodebo 190g | 4,62 | 09132948![]() |
|
09132876 | Cheeseburger Carno Grande 2x150g | 4,02 | 09132876![]() |
|
09132943 | Burger XXL Carno Grande 195g | 3,84 | 09132943![]() |
|
09134978 | Tortellini Ricotta sauce Tomates Poivrons Pastabox Sodebo bte 280g | 4,46 | 09134978![]() |
|
09132665 | Nouilles Chinoise Fraîche Plet/Leg Pastabox Sodebo bte 280g | 5,30 | 09132665![]() |
|
09134974 | Fusilli Fromages Italiens Pastabox Sodebo bte 300g | 3,17 | 09134974![]() |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.