| code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08076491 | FARCE CUISINEE bocal 350G | 11,99 | 08076491 |
|---|---|---|---|---|
| 08076490 | FARCE CUISINE CUITE 300G | 31,99 | 08076490 |
|
| 08076489 | ESCALOPE VEAU X2 +/-300G | 51,99 | 08076489 |
|
| 08076488 | ESCALOPE VEAU X1 +/-150G | 56,99 | 08076488 |
|
| 08076487 | EPAULE roulée sans os +/-1.2KG | 32,99 | 08076487 |
|
| 08076486 | ENTRECOTE +/-200G | 46,99 | 08076486 |
|
| 08076485 | ECHINE de PORC aux HERBES X2 | 24,99 | 08076485 |
|
| 08076484 | DAUBE (découpée)+/-600G | 23,99 | 08076484 |
|
| 08076483 | COUENNE +/-1KG | 6,99 | 08076483 |
|
| 08076482 | COTES PORC FILET x2 (sans os) +/-300G | 25,99 | 08076482 |
|
| 08076481 | COTES MANCHE X2 +/-300G | 34,99 | 08076481 |
|
| 08076480 | COTES AGNEAU FILET X2 +/-300G | 36,99 | 08076480 |
|
| 08076479 | COTE VEAU FILET X2 (sans os) +/-200G | 48,99 | 08076479 |
|
| 08076478 | COLLIER Tranche X4 +/-500G | 24,99 | 08076478 |
|
| 08072287 | STEAK DE POULET KG X1 | 28,99 | 08072287 |
|
| 08072286 | STEAK de POULET 3X120G | 27,99 | 08072286 |
|
| 08072285 | STEAK DE DINDE KG | 22,99 | 08072285 |
|
| 08072284 | STEAK de DINDE env.4X70G | 21,99 | 08072284 |
|
| 08072215 | 1/2 POULET S/S DOS KG | 21,99 | 08072215 |
|
| 09132621 | Poulet Fermier Entier St Bresse S/F 1kg | 17,44 | 09132621 |
|
| 09132586 | Poulet Fermier Label Rouge Noir Challans Pac S/F 1kg | 10,06 | 09132586 |
|
| 09130166 | Longe Porc S/Os Ficele S/Vide 1kg | 7,65 | 09130166 |
|
| 09131460 | Chair Saucisse Nature S/AT Mazet barquette 1kg | 11,00 | 09131460 |
|
| 08076560 | SAUCISSON cuit fumé +/- 250G | 31,99 | 08076560 |
|
| 08076561 | SAUCISSON PUR PORC | 49,99 | 08076561 |
|
| 08076559 | SAUCISSON à cuire truffé +/- 300G | 49,99 | 08076559 |
|
| 08076558 | SAUCISSON A CUIRE 250G | 26,99 | 08076558 |
|
| 08076556 | SAUCISSES X2 à bouillir fumées +/- 240g | 29,99 | 08076556 |
|
| 08076557 | SAUCISSES/LENTILLES 600G | 9,99 | 08076557 |
|
| 08076553 | SAUCISSE FRAICHE X 2 250G | 24,99 | 08076553 |
|
| 08076554 | SAUCISSE FRANCFORT X5 | 25,99 | 08076554 |
|
| 08076555 | SAUCISSE SECHE KG | 42,99 | 08076555 |
|
| 08076552 | SAUCISSE de VOLAILLE X4 +/- 250G | 28,99 | 08076552 |
|
| 08076551 | SAUCISSE DE STRASBOURG X5 | 24,99 | 08076551 |
|
| 08076548 | SAUCISSE à bouillir X 2 240G | 27,99 | 08076548 |
|
| 08076549 | SAUCISSE A ROTIR façon Toulouse +/-2kg | 24,99 | 08076549 |
|
| 08076550 | SAUCISSE AGNEAU/HERBES X4 | 28,99 | 08076550 |
|
| 09130436 | Rôti Echine Porc S/Os S/Vide 1kg | 7,28 | 09130436 |
|
| 09130610 | Boeuf Bourguignon UE 1kg | 9,70 | 09130610 |
|
| 09131170 | Boeuf Cœur Tente Tranche Pad BF SV 1kg | 16,78 | 09131170 |
|
| 09130811 | Farce à tomates Barquette 1kg5 Env 1kg | 11,04 | 09130811 |
|
| 09132612 | Noix de Veau 1kg | 21,31 | 09132612 |
|
| 09131410 | Echine de Porc Cert S/V 1kg | 9,69 | 09131410 |
|
| 09131123 | Boeuf Vache Tendre Tranche Sous Vide PAD A France 1kg | 18,75 | 09131123 |
|
| 09260006 | Poulet A Pac M C-2902 | 6,01 | 09260006 |
|
| 00010126 | Poulet Rôti France | 11,32 | 00010126 |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.