| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09131900 | 爱利丹春卷皮 18cm 1kg | 8.20 | 09131900 |
|---|---|---|---|---|
| 07861556 | 泰国苏丽红咖哩膏 400g | 5.53 | 07861556 |
|
| 09132848 | 赤道异国情味无气泡饮料 33cl | 1.30 | 09132848 |
|
| 09132995 | 迷迭香草蜂蜜 375g | 11.69 | 09132995 |
|
| 09001359 | 印度姜芒果酸甜酱 340g | 4.89 | 09001359 |
|
| 09133680 | 哈利氏巧克力粒甜面包 18片 500g | 4.05 | 09133680 |
|
| 07400152 | 3.00 | 07400152 |
||
| 07140771 | 印尼纳西可人米饭酱 100g | 1.74 | 07140771 |
|
| 09160100 | 大判决团半盐黄油 125g | 1.46 | 09160100 |
|
| 09134201 | 混箱法国红果8盒 | 5.25 | 09134201 |
|
| 09134698 | 闹滑尔阿尔及利亚酱 500g 500ml | 6.34 | 09134698 |
|
| 09002022 | 秋水美人菊花茶 70g | 14.99 | 09002022 |
|
| 09062608 | 酸酿葡萄叶 720ml | 5.69 | 09062608 |
|
| 09135446 | 制糕点巧克力 200g | 2.75 | 09135446 |
|
| 09135912 | 法国家乐义大利式温柔蔬菜汤 1l | 9.93 | 09135912 |
|
| 09063273 | 新鲜南姜 200g | 5.76 | 09063273 |
|
| 09280067 | 18.99 | 09280067 |
||
| 08890058 | 印尼盒装东方炒米饭海鲜 120g | 3.15 | 08890058 |
|
| 08010137 | 带壳花生 400g | 4.49 | 08010137 |
|
| 09131766 | 玛丽.布利查香蕉油利口酒 25% 70cl | 17.71 | 09131766 |
|
| 07861557 | 泰国苏丽青咖哩膏 400g | 5.53 | 07861557 |
|
| 09132280 | 印地安那液体甘蔗糖浆 70cl | 6.20 | 09132280 |
|
| 09061934 | 鱼腥草 | 3.95 | 09061934 |
|
| 09133453 | 狐狸牌细麦碎 1kg | 5.08 | 09133453 |
|
| 09133538 | 鹰嘴豆粉 1kg | 5.74 | 09133538 |
|
| 09062051 | 新鲜带皮白玉米穗 1pc | 2.42 | 09062051 |
|
| 07140772 | 印尼八米可人米饭酱 100g | 1.73 | 07140772 |
|
| 09160101 | 罗昌伯牌切8块卡满备奶酪 8x30g 240g | 2.67 | 09160101 |
|
| 09040078 | 金炉牌消胆降醇茶 40g | 5.83 | 09040078 |
|
| 09134202 | 土耳其去皮无花果 500g | 5.94 | 09134202 |
|
| 09062378 | 越南单冻无头白虾 13/15 800g | 22.06 | 09062378 |
|
| 09134699 | 专业柠檬渣水 70cl | 6.78 | 09134699 |
|
| 09135447 | 康迪亚草莓牛奶 1l | 4.10 | 09135447 |
|
| 09135913 | 法国家乐9混蔬菜汤 1l | 9.93 | 09135913 |
|
| 09063101 | 急冻整虾 16/20 800g | 27.16 | 09063101 |
|
| 09280001 | 新鲜生姜 1kg | 7.70 | 09280001 |
|
| 09280086 | 西班牙产中国大白菜 1kg | 3.49 | 09280086 |
|
| 09130651 | 法国红糙米 1kg | 7.67 | 09130651 |
|
| 08010138 | 炒带壳花生 800g | 5.95 | 08010138 |
|
| 09131767 | 阿家余康龙舌兰酒 35% 70cl | 17.65 | 09131767 |
|
| 07862581 | 价格请向我们询问... | 07862581 |
||
| 09132495 | 烤鸡奶酪生菜三明治 145g | 3.20 | 09132495 |
|
| 09061678 | 日本调味酒 (HIN.HON.) 300ml | 3.60 | 09061678 |
|
| 09001361 | 印度芒果酸甜酱 340g | 4.89 | 09001361 |
|
| 09061935 | 越南椰子色汁 200ML | 5.06 | 09061935 |
|
| 09133539 | 硬性器官印利口酒 40% 50cl | 30.06 | 09133539 |
|
| 07400154 | 非洲支装 FLAG 啤酒 5.2% 65cl | 7.06 | 07400154 |
|
| 09040079 | 袋装苦丁茶 80g | 5.61 | 09040079 |
|
| 09134296 | 利成猪烧卖 40x24g 0.96kg | 15.54 | 09134296 |
|
| 09135448 | 小法国新鲜厚奶油 1l | 5.82 | 09135448 |
|
| 09135793 | 好味牌日本酱油 137.5ml | 3.18 | 09135793 |
|
| 09160398 | 瘦听桔子沙漠绿洲饮料 33cl | 1.41 | 09160398 |
|
| 09136708 | 种植园XO浪姆酒 40% 70cl | 65.96 | 09136708 |
|
| 07370203 | 白色小豆蔻 100g | 8.92 | 07370203 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。

C'est le monde de bonnes épices. Les épices ici sont classées dans l'ordre alphabétique comme montre la photo ci-dessus, vous trouvez ainsi facilement votre épice préférée avec un nom commençant par une lettre de A à Z, par exemple, A pour Ail, Z pour Zaatar.
Les épices sont des produits agricoles issues de culture ou cueillis dans la nature. Il peut s'agir de la racine d'une plante comme le gingembre, ail, oignons, de la tige comme la citronnelle, des feuilles comme le laurier, les thés, des écorces comme la cannelle, des fleurs comme les boutons de rose, les clous de girofle, des fruits comme les baies de rose, les baies de genièvre.
En tant que stimulant des perceptions olfactives et gustatives, une épice est utilisée pour parfumer les plats, renforcer les goûts, ou encore pour colorer un plat.