| code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09610166 | Coq'ailes Maïîre Coq Nature 250g | 5,30 | 09610166 |
|---|---|---|---|---|
| 09610167 | Coq'ailes Maïîre Coq Mexicain 250g | 5,31 | 09610167 |
|
| 09610168 | Coq'ailes Maïîre Coq Croustillante 250g | 6,30 | 09610168 |
|
| 09610192 | Pilons de poulet Côté Croc à l'Indienne Grignot 250g | 4,30 | 09610192 |
|
| 09610169 | Coq'ailes Maïîre Coq Barbecue 250g | 5,31 | 09610169 |
|
| 09610164 | Manchons de poulet Côté Croc Chorizo Grignot 250g | 4,30 | 09610164 |
|
| 09610165 | Wings poulet Maître Coq Nature 400g | 6,49 | 09610165 |
|
| 09610161 | Manchons de poulet Côté Croc Croustillant Grignot 250g | 4,37 | 09610161 |
|
| 09610162 | Manchons de poulet Côté Croc Provençale Grignot 250g | 4,30 | 09610162 |
|
| 09610163 | Manchons de poulet Côté Croc Curry Coco Grignot 250g | 4,32 | 09610163 |
|
| 09610159 | Manchons de poulet Côté Croc Méxicaine Grignot 250g | 4,30 | 09610159 |
|
| 09610160 | Manchons de poulet Côté Croc Barbecue Grignot 250g | 4,30 | 09610160 |
|
| 09610158 | Manchons de poulet Côté Croc Classique Grignot 250g | 4,33 | 09610158 |
|
| 09137418 | Haut de Cuisse Poulet Jaune fdg 1barquette 3kg | 21,55 | 09137418 |
|
| 09135323 | Porc Filet Mignon Porc S/V UE vendu par 1kg | 16,86 | 09135323 |
|
| 09135104 | Filet Poulet Roti x2 S/SKIN le Gaulois 1barquette 1kg | 27,09 | 09135104 |
|
| 09134950 | Cuisse Poulet Roti x2 S/SKIN le Gaulois 1barquette 1kg | 16,06 | 09134950 |
|
| 00000030 | Riz enveloppé dans feuille de bambou | Prix à nous consulter | 00000030 |
|
| 09133634 | Cuisse Poulet Déjointée 2kg | 18,52 | 09133634 |
|
| 09160083 | Confit de Canard 4 Cuisses S/V EQR Delpeyrat sachet 1kg | 13,47 | 09160083 |
|
| 09133975 | Chair Saucisse Supérieure Fipso Barq. 2kg | 22,55 | 09133975 |
|
| 07140348 | Hot Black Pepper Cooked Beef Jerk 40g | 4,18 | 07140348 |
|
| 07140351 | Hot and Spice Beef Jerk 40g | 3,93 | 07140351 |
|
| 09130147 | Aile Poulet Roti Indien S/A 1kg | 15,54 | 09130147 |
|
| 09130021 | Chair Saucisse PP Barq. 1kg | 11,24 | 09130021 |
|
| 09132514 | Cuisse Poulet A/Dos Halal 5kg 1kg | 4,78 | 09132514 |
|
| 09131436 | Farce Provençale à Légumes S/V 1kg | 10,09 | 09131436 |
|
| 09130560 | Boeuf Haché 20% MG Sachet 1kg | 7,83 | 09130560 |
|
| 09131108 | Porc Longe sans os Sous Vide Certifié 1kg | 11,42 | 09131108 |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.