| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09160446 | 庞扎尼牌螺丝面条 500g | 2.47 | 09160446 |
|---|---|---|---|---|
| 09135396 | 庞扎尼牌小管状面条 500g | 2.74 | 09135396 |
|
| 09160444 | 庞扎尼牌切段管状粗面条 500g | 2.75 | 09160444 |
|
| 09135187 | 庞扎尼牌切段管状粗面条 500g | 2.68 | 09135187 |
|
| 09160442 | 意大利庞扎尼牌面条 1kg | 5.01 | 09160442 |
|
| 09137252 | 意大利干面片条 #304 500g | 5.97 | 09137252 |
|
| 09136799 | 意大利干面片条 #203 500g | 4.67 | 09136799 |
|
| 05701082 | 利佳特天然印度薄饼 200g | 2.71 | 05701082 |
|
| 05700934 | 安其拉印度面粉 #110 20kg | 51.51 | 05700934 |
|
| 05700939 | 安其拉印度面粉 #110 5kg | 13.33 | 05700939 |
|
| 05701016 | 中碎麦粒 1kg | 5.99 | 05701016 |
|
| 05701078 | 利佳特蒜头印度薄饼 200g | 2.53 | 05701078 |
|
| 09135267 | 砖头麦片 10片 170g | 2.46 | 09135267 |
|
| 09060220 | 荣文幼蛋面 454g | 3.91 | 09060220 |
|
| 09061500 | 荣文粗蛋面 454g | 3.74 | 09061500 |
|
| 09134542 | 罗昌伯牌天使头发细麦面条 500g | 1.73 | 09134542 |
|
| 09131444 | 中粒麦碎 500g | 3.16 | 09131444 |
|
| 09133590 | 寿牌快熟天然面 500g | 4.68 | 09133590 |
|
| 09131552 | 芳馨面包粉即用配好面包粉 500g | 3.30 | 09131552 |
|
| 09135272 | 荞麦 面粉 1kg | 4.97 | 09135272 |
|
| 09131212 | 荞麦 面粉 1kg | 4.78 | 09131212 |
|
| 09134034 | 荞麦 面粉 1kg | 6.96 | 09134034 |
|
| 09134266 | 流体式T45不结块麦面粉 1kg | 2.30 | 09134266 |
|
| 09136733 | 巧克力卷 200g | 2.44 | 09136733 |
|
| 09135687 | 早餐烤干面包34片 250g | 2.44 | 09135687 |
|
| 09134759 | 早餐烤干面包34片 250g | 2.10 | 09134759 |
|
| 09131304 | 中粒库斯库斯 1kg | 4.95 | 09131304 |
|
| 09131201 | 细粒库斯库斯 500g | 3.01 | 09131201 |
|
| 09160036 | 细麦碎 500g | 3.61 | 09160036 |
|
| 09134883 | 巴利拉牌长扁细面条 1kg | 5.32 | 09134883 |
|
| 00000270 | 印度煎饼 10x200g 2kg | 价格请向我们询问... | 00000270 |
|
| 09061551 | 越南米麦混粉薄饼粉 400g | 3.15 | 09061551 |
|
| 08010609 | 褐色细麦碎 1kg | 4.20 | 08010609 |
|
| 08010600 | 金色细麦碎 1kg | 3.39 | 08010600 |
|
| 08010556 | 3.49 | 08010556 |
||
| 08010554 | 3.49 | 08010554 |
||
| 08010555 | 3.49 | 08010555 |
||
| 09061057 | 红灯笼牌小麦澄粉 454g | 3.82 | 09061057 |
|
| 09136852 | 巴利拉牌长扁细面条 500g | 5.20 | 09136852 |
|
| 09136853 | 意大利巴利拉面条 #7 500g | 5.38 | 09136853 |
|
| 09136854 | 意大利巴利拉细面条 #1 500g | 3.38 | 09136854 |
|
| 08010626 | 金色粗麦碎 1kg | 4.42 | 08010626 |
|
| 09136855 | 意大利巴利拉面条 #5 500g | 5.38 | 09136855 |
|
| 09136856 | 意大利巴利拉粗圆面条 500g | 5.38 | 09136856 |
|
| 09063137 | 中粒摩洛哥库斯库斯 1kg | 5.73 | 09063137 |
|
| 09063132 | 细粒摩洛哥库斯库斯 1kg | 6.25 | 09063132 |
|
| 07140921 | 福临门雞蛋麵 500g | 2.76 | 07140921 |
|
| 09061612 | 刘师傅北方圆饺子皮 200g | 3.65 | 09061612 |
|
| 07140922 | 福临门擀麵 500g | 2.76 | 07140922 |
|
| 07140923 | 福临门龙须麵 500g | 2.40 | 07140923 |
|
| 09133843 | 早餐烤干面包36片 300g | 2.04 | 09133843 |
|
| 07140924 | 福临门阳春麵 500g | 2.40 | 07140924 |
|
| 09136864 | 金色麦碎 450g | 6.10 | 09136864 |
|
| 09133992 | 好味牌酱油牛肉味杯面 61g | 2.98 | 09133992 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。