| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09062515 | 新荣华红豆沙月饼 740g | 31.23 | 09062515 |
|---|---|---|---|---|
| 09061127 | 新荣华红豆沙月饼 740g | 33.74 | 09061127 |
|
| 09062622 | 豪记新鲜笋肉包 4只 600g | 11.53 | 09062622 |
|
| 09063424 | 新集兴饼家软香糕糯米糍 120g | 4.20 | 09063424 |
|
| 09063423 | 新集兴饼家软糕糯米糍 120g | 4.20 | 09063423 |
|
| 06000002 | 椰子饼 4pc 230g | 5.72 | 06000002 |
|
| 06000039 | 香叶水豆糕 80g | 3.17 | 06000039 |
|
| 06000008 | 龙凤糕 1pc | 3.16 | 06000008 |
|
| 06000001 | 豆沙饼 4pc 230g | 6.60 | 06000001 |
|
| 09062812 | 华南香菇肉包 2只 300g | 9.46 | 09062812 |
|
| 09081278 | 越南竹篮大红瓜子 170g | 2.84 | 09081278 |
|
| 09081281 | 越南中塔米糕 300g | 6.49 | 09081281 |
|
| 09061770 | 清心糕 80g | 2.07 | 09061770 |
|
| 06020001 | 香蕉糕 80g | 0.87 | 06020001 |
|
| 06020003 | 水豆糕 80g | 2.07 | 06020003 |
|
| 06020004 | 豆蓉烙饼 190g | 3.21 | 06020004 |
|
| 06020005 | 椰蓉烙饼 190g | 3.21 | 06020005 |
|
| 06020007 | 花生明糖 (大) 1kg | 14.05 | 06020007 |
|
| 06020009 | 花生明糖 (小) 250g | 4.25 | 06020009 |
|
| 06020011 | 茶料 200g | 5.19 | 06020011 |
|
| 06020012 | 花生片 75g | 3.08 | 06020012 |
|
| 06020013 | 芝麻片 65g | 3.07 | 06020013 |
|
| 06020014 | 硬花生条 1kg | 15.96 | 06020014 |
|
| 06020015 | 硬芝麻条 1kg | 15.96 | 06020015 |
|
| 09061130 | 单黄白莲蓉月饼 740g | 39.53 | 09061130 |
|
| 09061131 | 新荣华白莲蓉月饼 740g | 27.55 | 09061131 |
|
| 09061133 | 双黄白莲蓉月饼 740g | 10.37 | 09061133 |
|
| 06010001 | 清心糕 | 0.89 | 06010001 |
|
| 09061136 | 礼盒迷你月饼 400g | 25.49 | 09061136 |
|
| 09062188 | 同乐礼盒白金枕头月饼每盒4只 672g | 47.94 | 09062188 |
|
| 09063290 | 单黄黑芝麻莲蓉月饼 740g | 10.37 | 09063290 |
|
| 09063291 | 单黄白莲蓉月饼 4*170 680g | 11.29 | 09063291 |
|
| 09063292 | 双黄榴莲月饼 4*170 680g | 13.31 | 09063292 |
|
| 09001826 | 糯米椰子团 4pc 120g | 6.38 | 09001826 |
|
| 06010011 | 红豆清心糕 | 0.99 | 06010011 |
|
| 09000252 | 越式炸米花香糕 4pc 120g | 2.04 | 09000252 |
|
| 09000253 | 中国金麻团 1pc 80g | 2.07 | 09000253 |
|
| 09000254 | 越式绿色圆球绿豆糕 1pc 70g | 1.76 | 09000254 |
|
| 06000004 | 双烹饼 230g | 6.00 | 06000004 |
|
| 06000009 | 芝麻明糖包5条 160g | 3.36 | 06000009 |
|
| 09063155 | 台湾绿豆糕 120g | 4.08 | 09063155 |
|
| 06000010 | 花生明包5条 160g | 3.34 | 06000010 |
|
| 06000011 | 花生稣条 65g | 2.53 | 06000011 |
|
| 06000012 | 芝麻稣条 65g | 2.53 | 06000012 |
|
| 06000017 | 花生明盒 1kg | 14.18 | 06000017 |
|
| 06000018 | 花生仁条 1kg | 18.92 | 06000018 |
|
| 06000019 | 芝麻条 1kg | 20.52 | 06000019 |
|
| 09062041 | 礼盒椰蓉月饼 740g | 6.53 | 09062041 |
|
| 09062089 | 花生明包 1kg | 14.18 | 09062089 |
|
| 09063036 | 花生明包 1包 | 16.50 | 09063036 |
|
| 09061740 | 辣椒叶 | 2.43 | 09061740 |
|
| 09000269 | 越式炸米花香糕 4pc 120g | 2.99 | 09000269 |
|
| 09061793 | 清心糕 1pc | 2.28 | 09061793 |
|
| 09061794 | 水豆糕 80g | 2.35 | 09061794 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。