| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09080168 | 豆腐味嗜减盐汤料 61.5g | 1.66 | 09080168 |
|---|---|---|---|---|
| 09080169 | 日本即食豆腐青葱汤料 67.5g | 2.83 | 09080169 |
|
| 09080202 | 中国金钱菇 100g | 3.34 | 09080202 |
|
| 09080243 | 中国黄花菜 (金针菜) 200g | 1.49 | 09080243 |
|
| 09080253 | 中国牛肝菌 50g | 4.12 | 09080253 |
|
| 09080254 | 中国鸡腿菇 100g | 4.18 | 09080254 |
|
| 09080255 | 中国姬松茸 100g | 5.58 | 09080255 |
|
| 09080256 | 中国珍姬菇 80g | 3.32 | 09080256 |
|
| 09080257 | 中国茶树菇 100g | 4.18 | 09080257 |
|
| 09080258 | 中国灰树花 (卿茸) 80g | 3.32 | 09080258 |
|
| 09080259 | 中国黄花菇 80g | 4.16 | 09080259 |
|
| 09080260 | 中国金顶蘑 80g | 4.16 | 09080260 |
|
| 09080261 | 中国猴头菇 80g | 3.32 | 09080261 |
|
| 09080262 | 中国鲍鱼菇 80g | 4.16 | 09080262 |
|
| 09080263 | 中国白灵菇 80g | 4.16 | 09080263 |
|
| 09080264 | 中国小白灵 80g | 4.16 | 09080264 |
|
| 09080265 | 中国杏鲍菇 80g | 4.16 | 09080265 |
|
| 09080266 | 中国淮山 150g | 2.25 | 09080266 |
|
| 09080267 | 中国金钱菌 100g | 3.34 | 09080267 |
|
| 09080268 | 寿翁牌冬菇丝 3kg | 27.21 | 09080268 |
|
| 09080269 | 寿翁牌冬菇 4-6cm 3kg | 22.58 | 09080269 |
|
| 09080270 | 寿翁牌冬菇 3-4cm 3kg | 7.27 | 09080270 |
|
| 09080271 | 寿翁牌冬菇 4-6cm 200g | 4.79 | 09080271 |
|
| 09080281 | 中国茉莉牌黑木耳 50g | 1.64 | 09080281 |
|
| 09080282 | 浙江鸡标黑目耳 400g | 12.21 | 09080282 |
|
| 09080283 | 中国红鸡标黑目耳 5kg | 129.26 | 09080283 |
|
| 09080284 | 中国蓝鸡标黑目耳 5kg | 116.56 | 09080284 |
|
| 09080285 | 中国鸡标白背黑目耳 5kg | 14.92 | 09080285 |
|
| 09080286 | 中国红鸡标白背黑木耳 80g | 1.53 | 09080286 |
|
| 09080287 | 中国竹荪 80g | 3.32 | 09080287 |
|
| 09080322 | 韩国泡菜 160g | 1.60 | 09080322 |
|
| 09080323 | 韩国瓶装泡菜 410g | 6.69 | 09080323 |
|
| 09130016 | 白芝麻 1kg | 8.47 | 09130016 |
|
| 09130039 | 金色芝麻 1kg | 8.02 | 09130039 |
|
| 09170020 | 白芝麻 1kg | 10.23 | 09170020 |
|
| 09170021 | 金芝麻 500g | 5.54 | 09170021 |
|
| 09170023 | 金芝麻 100g | 3.23 | 09170023 |
|
| 09170030 | 白芝麻 500g | 5.26 | 09170030 |
|
| 09260058 | 113.28 | 09260058 |
||
| 09260059 | 5.50 | 09260059 |
||
| 09260069 | 13.72 | 09260069 |
||
| 07371423 | 巴西零陵香豆 200g | 34.99 | 07371423 |
|
| 09130397 | 白豆 500g | 2.50 | 09130397 |
|
| 09130398 | 兵豆 500g | 2.16 | 09130398 |
|
| 09061154 | 燕菜粉 25g | 2.96 | 09061154 |
|
| 09063112 | 泰国干槟榔叶 50g | 4.51 | 09063112 |
|
| 09061164 | 印度红扁豆 500g | 2.99 | 09061164 |
|
| 09080895 | 中国袋装清补凉 120g | 1.20 | 09080895 |
|
| 09170091 | 土耳其红扁豆 5kg | 2.13 | 09170091 |
|
| 09170093 | 阿根廷白豆 1kg | 2.49 | 09170093 |
|
| 09000012 | 3.73 | 09000012 |
||
| 09063117 | 燕菜粉 10x25g | 价格请向我们询问... | 09063117 |
价格请向我们询问... |
| 09061190 | 鹰球白背黑木耳丝 80g | 2.43 | 09061190 |
|
| 09130705 | 好味牌黑木耳 25g | 4.69 | 09130705 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。